KOTTAYAM PHONE NUMBERS
| Office | Phone Number |
| District Collector | 2562001 Res: 2570057 |
| District Panchayat President | 2565966 Res : 2537877 |
| D.S.P | 2564700 Res: 2578115 |
| A.D.M. | 2564800 |
| District Information Officer/ District Information Centre |
2562558 |
| Collectorate Information Centre | 2562201 |
| 'Friends' Nagampadam | 2304341 |
| Consumer Court | 2565118 |
| M.A.C..T | 2562517 |
| Govt. Press, Vazhoor | 2457040 |
| Vigilance & Anti corruption Bureau | 2585144 |
| M.G. University Enquiry | 2730730 |
| M.G. University P.R.O | 2730671 |
| Nehru Yuva Kendra | 2565335 |
| Field Publicity Office | 2578699 |
| D.R.D.A | 2578802 |
| D.M.O. Health | 2562778 |
| D.M.O. I.S.M | 2568118 |
| D.M.O. Homeo | 2583516 |
| D.I.C | 2570042 |
| R.T.O | 2560429 |
| Ex. Engr. Bldgs | 2563783 |
| Ex. Engg. Local Works | 2564213 |
| Ex. Engg. R & B | 2563212 |
| Ex. Engg. M.I | 2562662 |
| Ex. Engg. Major Irrigation | 2586494 |
| Nirmithi Kendra | 2342241 |
| Public Library, Kottayam | 2582434 |
| Jawahar Bala Bhavan | 2583004 |
| D.E.O Kottayam | 2566750 |
| D.E.O Pala | 2212351 |
| D.E.O Kanjirappally | 2721357 |
| D.E.O Kaduthuruthy | 2682998 |
| Govt. Polytechnic, Nattakom | 2561884 |
| Govt. College, Nattakom | 2563116 |
| Rajiv Gandhi Institute of Technology, Pampady | 2507763 |
| D.I.E.T., Velloor | 2506013 |
| Fire Station, Kottayam | 2567444 |
| Fire Station, Changanassery | 2101 |
| Fire Station, Pala | 2212484 |
| Ex. Engg. Erattupetta | 2274700 |
| Ex. Engg. Kanjirappally | 2802777 |
| School of Nursing | 2562285 |
| Director of School of Letters, M.G. University |
2730622 |
| Election Deputy Collector | 2560085 |
| Asst. Dev. Commissioner | 2560645 |
| Panchayat Deputy Director | 2560282 |
| Education Deputy Director | 2583095 |
| Collegiate Education Deputy Director | 2563317 |
| National Savings Deputy Director | 2568324 |
| Dairy Development Deputy Director | 2562768 |
| Survey Deputy Director | 2563425 |
| Sales Tax Deputy Commissioner | 2562314 |
| Dist. Planning Officer | 2561638 |
| Dist. Informatics Office | 2565485 |
| Dist. P.S.C Office | 2578278 |
| Dist. Supply Office | 2560371 |
| Dist. Social Welfare Office | 2563980 |
| Dist. Stationery Office | 2342175 |
| Dist. S.C. Development | 2562503 |
| Dist. Sainik Welfare Office | 2570287 |
| Dist. Sericulture Office | 2566805 |
| Dist. Insurance Office | 2572176 |
| Dist. Statistical Office | 2562073 |
| Dist. Soil Conservation Office | 2568519 |
| Dist. Animal Husbandry Office | 2563726 |
| Dist. Treasury Office | 2562281 |
| Dist. Employment Office | 2560413 |
| Dist. Labour Office | 2564365 |
| Dist. Lottery Office | 2560756 |
| Dist. Ground Water Office | 2572436 |
| Dist. Veterinary Centre | 2564623 |
| Dist. Food Inspector, Changanassery | 2421077 |
| Dist. Registrar | 2563822 |
| Dist. Forest Office | 2562276 |
| Dist. Town Planner | 2564160 |
| Dist. Legal Services Authority | 2563496 |
| Dist. Literacy Mission | 2302055 |
| Dist. Sanitation Mission (Nirmal) | 2301366 |
| Dist. Sports Council | 2563825 |
| Dist. Co-operative Bank | 2563603 |
| Asst. Excise Commissioner | 2562211 |
| Asst. Director of Fisheries | 2566823 |
| Asst. Controller Legal Metrology | 2582998 |
| I.T.D.P Kanjirappally | 2802751 |
| Principal Agricultural Officer | 2562263 |
| Joint Registrar of Co-operative Societies | 2562069 |
| P.W.D. Electrical Wing | 2562779 |
| ANERT, Kaduthuruthy | 2643052 |
| ANERT, Kanjirappally | 2847687 |
| Conservator of Forests | 2563448 |
| Asst. Conservator, Social Forestry | 2560412 |
| Factories & Boilers Inspector | 2562131 |
| Puncha Special Officer | 2560122 |
| Regional Electrical Inspector | 2568878 |
| Common Facility Service Centre, Changanassery |
2420311 |
| Kudumbasree Dist. Mission | 2302049 |
| Red Cross | 2560238 |
| Audio Visual & Reprographic Centre | 2584433 |
| Traffic Police Station | 2302977 |
| Women's Police Station | 2560333 |
| Kumarakom Police Station | 2524339 |
| S.P.C.S / N.B.S | 2564111 |
| D.C. Books | 2583414 |
| Regional Agricultural Research Station,Kumarakom | 2524421 |
| Travancore Cements, Nattakom | 2561371 |
| Kerala Forest Development Corporation | 2582640 |
| Kerala State Development Corporation for Christian Coverts from S.C. and the Recommended Communities |
2563786 |
| Oil Palm India Ltd. | 2567881 |
| Plantation Corporation | 2578306 |
| Pollution Control Board (Regional Office) | 2563145 |
| K.W.A Supdt. Engr. | 2562745 |
| K.W.A Ex. Engr. | 2563711 |
| K.S.E.B. Dy. Chief Engr. (Ele. Circl, Pallom) | 2562613 |
| K.S.F.E | 2564681 |
| Khadi & Village Industries Board | 2560586 |
| Ex. Engr. Housing Board | 2570410 |
| Milma Dairy, Kottayam | 2578764 |
| SC-ST. Corporation Regional Office | 2562532 |
| Civil Supplies Corporation Regional Manager | 2567216 |
| Backward Communities Development Corporation |
2303925 |
| K.L.D.C | 2571507 |
| A.G's Office | 2562672 |
| NABARD | 2578688 |
| B.S.N.L. Directory Enquiry | 2565334 |
| Lead Bank (S. B.T) | 2564242 |
| Income Tax Dy. Commissioner | 2567841 |
| Central Excise Asst. Collector | 2566847 |
| Pension Pay Master | 2564082 |
| Hindustan News Print, Velloor | 2657711 |
| F.C.I Dist. Manager, Chingavanam | 2430660 |
| Rubber Board | 2571231 |
| Indian Institute of Mass Communication, Vadavathoor |
2573131 |
| Indian Rubber Research Institute | 2578311 |
| Press Club | 2568877 |
| C.M.S. College | 2566002 |
| S.B. College, Changanassery | 2420025 |






